Average distances to the most importance cities in Europe | |
Bydgoszcz - Amsterdam | 1062 km |
Toruń - Amsterdam | 1072 km |
Bydgoszcz - Ankara | 2676 km |
Toruń - Ankara | 2667 km |
Bydgoszcz - Athens | 3038 km |
Toruń - Athens | 3057 km |
Bydgoszcz - Belgrade | 1250 km |
Toruń – Belgrade | 1241 km |
Bydgosz - Berlin | 404 km |
Toruń - Berlin | 460 km |
Bydgoszcz - Bern | 1355 km |
Toruń - Bern | 1374 km |
Bydgoszcz - Budapest | 833 km |
Toruń - Budapest | 874 km |
Bydgoszcz - Helsinki | 1182 km |
Toruń - Helsinki | 1147 km |
Bydgoszcz - Copenhagen | 712 km |
Toruń - Copenhagen | 758 km |
Bydgoszcz - Lisbon | 3192 km |
Toruń - Lisbon | 3201 km |
Bydgoszcz - London | 1501 km |
Toruń - London | 1510 km |
Bydgoszcz - Madrid | 2722 km |
Toruń - Madrid | 2731 km |
Bydgoszcz - Minsk | 787 km |
Toruń - Minsk | 727 km |
Bydgoszcz - Moscow | 1510 km |
Toruń - Moscow | 1450 km |
Bydgoszcz - Oslo | 1312 km |
Toruń - Oslo | 1358 km |
Bydgoszcz - Paris | 1462 km |
Toruń - Paris | 1471 km |
Bydgoszcz - Prague | 586 km |
Toruń - Prague | 605 km |
Bydgoszcz - Rome | 1914 km |
Toruń - Rome | 1933 km |
Bydgoszcz - Sofia | 1644 km |
Toruń - Sofia | 1635 km |
Bydgoszcz - Wien | 697 km |
Toruń - Wien | 688 km |
Created on the base : www.map24.interia.pl