Largest companies in the Kujawsko-Pomorskie region
Company | Sector | Localisation (place) | Capital's origin | Number of employees (as of 2014) | |
1 | PSH Lewiatan | Retailer | Włocławek | Polish | no data |
2 | NEUCA SA GK, NEUCA SA | Medical | Toruń | Mixed | 3 630 |
3 | Anwil SA GK | Chemicals | Włocławek | Polish | 2 812 |
4 | Mondi Świecie SA, Mondi Świecie SA GK | Paper and cardboard | Świecie | Foreign | 1 091 |
5 | Grupa TZMO SA | Medical | Toruń | Polish | 6 495 |
6 | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA | Food industry | Kruszwica | Mixed | 933 |
7 | ThyssenKrupp Energostal SA | Wholesaler of stainless steel products | Toruń | Mixed | 861 |
8 | Krajowa Spółka Cukrowa SA GK | Food industry | Toruń | Polish | 2 315 |
9 | Pojazdy Szynowe PESA SA GK, Pojazdy Szynowe PESA SA | Machinery | Bydgoszcz | Polish | 2 972 |
10 | PHU Chemirol sp. z o.o. GK | Chemicals | Mogilno | Polish | 930 |
11 | Market-Detal sp z o.o. sj | Retailer | Inowrocław | Polish | 5 000 |
12 | Ampol-Merol sp. z o.o. | Chemicals | Wąbrzeźno | Polish | 340 |
13 | Ciech Soda Polska SA | Chemicals | Inowrocław | Polish | 1200 |
14 | Nova Trading SA | Wholesaler of stainless steel products | Toruń | Polish | 286 |
15 | Apator SA GK | Electro-machinery | Toruń | Mixed | 2 295 |
16 | Cronimet PL Sp. z o.o. | Recycling and trade of metals | Inowrocław | Foreign | 112 (Feb. 2017) |
17 | UMC Poland sp. z o.o. | Electronics | Ostaszewo | Foreign | no data |
18 | Plastica sp. z o.o. | Medical | Kowalewo Pomorskie | Polish | no data |
19 | Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. | Food processing | Toruń | Foreign | 919 |
20 | Drobex sp. z o.o. | Food processing | Solec Kujawski | Polish | 600 |
21 | Frosta sp. z o.o. | Food processing | Bydgoszcz | Foreign | 487 |
22 | PW Autos sp. z o.o. | Automotive | Solec Kujawski | Polish | 380 |
23 | Hurtownia motoryzacyjna Gordon sp. z o.o. | Automotive | Szubin | Polish | 373 |
24 | SM Rotr | Food processing | Rypin | Polish | 255 |
25 | Gzella Poland sp z o.o. | Food processing | Osie | Polish | 300 |
26 | Supravis Group SA GK | Packaging | Bydgoszcz | Polish | 541 |
27 | Interhandler sp. z o.o. | Automotive | Toruń | Foreign | 208 |
28 | Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz sp. z o.o. | Packaging | Bukowiec | Foreign | 482 |
29 | Oponeo.pl SA | Automotive | Bydgoszcz | Mixed | no data |
30 | Guala Closures DGS Poland SA | Packaging | Włocławek | Polish | 621 |
31 | Hanplast sp. z o.o. | Plastics | Bydgoszcz | Polish | no data |
32 | Agro sieć sp. z o.o. | Automotive | Chełmno | Polish | 116 |
33 | PPHU Visscher Caravelle Poland sp. z o.o. | Automotive | Grudządz | Foreign | 580 |
34 | PHU Jagr | Food industry | Warlubie | Polish | no data |
35 | KPEC sp. z o.o. | Energy | Bydgoszcz | Polish | no data |
36 | IMS Sofa sp. z o.o. | Furniture | Bydgoszcz | Polish | no data |
Source: own work based on the list of top 2000 by "Rzeczpospolita" daily of 2015