Poziom wynagrodzeń

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

Branża Jednostka wrzesień 2019 01-12 2023 grudzień 2023
Ogółem w przedsiębiorstwach 4560,55 6553,34 6986,81
Przemysł 4533,76 6475,30 6861,43
Przetwórstwo przemysłowe 4531,84 6487,42 6821,56
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 4300,82 5999,50 6751,81
Budownictwo 4507,82 6611,23 6806,41
Handel; naprawa pojazdów samochodowych 4393,80 6706,82 7155,97
Transport i gospodarka magazynowa 3797,95 6326,19 6450,16
Zakwaterowanie i gastronomia 3799,80 5058,67 5511,84
Informacja i komunikacja 10781,17 10273,40 10239,94
Obsługa rynku nieruchomości 4492,02 6556,39 7931,12

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego,  Bydgoszcz wrzesień 2019 r. i styczeń 2024.

Oprac. M. Ryłow K-P COIE luty 2024