Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż
Branża | Jednostka | listopad 2017 | listopad 2018 | wrzesień 2019 |
Ogółem w przedsiębiorstwach | zł | 3977,98 | 4265,44 | 4560,55 |
Przemysł | zł | 4046,86 | 4350,37 | 4533,76 |
Przetwórstwo przemysłowe | zł | 4030,20 | 4340,53 | 4531,84 |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | zł | 4126,39 | 4369,85 | 4300,82 |
Budownictwo | zł | 4104,17 | 4329,90 | 4507,82 |
Handel; naprawa pojazdów samochodowych | zł | 3934,97 | 4243,03 | 4393,80 |
Transport i gospodarka magazynowa | zł | 3497,16 | 3532,13 | 3797,95 |
Zakwaterowanie i gastronomia | zł | 3172,83 | 3467,90 | 3799,80 |
Informacja i komunikacja | zł | 5599,12 | 5778,29 | 10781,17 |
Obsługa rynku nieruchomości | zł | 4259,42 | 4519,24 | 4492,02 |
Administrowanie i działalność wspierająca | zł | 2844,35 | 3040,61 | 3100,06 |
Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w listopadzie 2018 r, Bydgoszcz, styczeń 2019 r, wrzesień 2019 r.
Oprac. M. Kanabaj COI WK-P