Największe firmy w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Lp. | Firma | Sektor | Lokalizacja (miejscowość) | Kapitał | Liczba zatrudnionych (stan na koniec 2014 r) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSH Lewiatan | Sprzedaż detaliczna | Włocławek | Polski | b.d. |
2 | NEUCA SA GK, NEUCA SA | Medyczny | Toruń | Mieszany | 3 630 |
3 | Anwil SA GK | Chemiczny | Włocławek | Polski | 2 812 |
4 | Mondi Świecie SA, Mondi Świecie SA GK | Produkcja papieru i tektury | Świecie | Zagraniczny | 1 091 |
5 | Grupa TZMO SA | Wyroby medyczne | Toruń | Polski | 6 495 |
6 | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA | Spożywczy | Kruszwica | Mieszany | 933 |
7 | ThyssenKrupp Energostal SA | Sprzedaż hurtowa | Toruń | Mieszany | 861 |
8 | Krajowa Spółka Cukrowa SA GK | Spożywczy | Toruń | Polski | 2 315 |
9 | Pojazdy Szynowe PESA SA GK, Pojazdy Szynowe PESA SA | Maszynowy | Bydgoszcz | Polski | 2 972 |
10 | PHU Chemirol sp. z o.o. GK | Chemiczny | Mogilno | Polski | 930 |
11 | Market-Detal sp z o.o. sj | Sprzedaż detaliczna | Inowrocław | Polski | 5 000 |
12 | Ampol-Merol sp. z o.o. | Chemiczny | Wąbrzeźno | Polski | 340 |
13 | Ciech Soda Polska SA | Chemiczny | Inowrocław | Polski | 1200 |
14 | Nova Trading SA | Sprzedaż hurtowa | Toruń | Polski | 286 |
15 | Apator SA GK | Elektro-maszynowy | Toruń | Mieszany | 2 295 |
16 | Cronimet PL Sp. z o.o. | Recyclingu metali i handel surowcami metalowymi. | Inowrocław | Zagraniczny | 112 (luty 2017) |
17 | UMC Poland sp. z o.o. | Elektroniczny | Ostaszewo | Zagraniczny | b.d. |
18 | Plastica sp. z o.o. | Wyroby medyczne | Kowalewo Pomorskie | Polski | b.d. |
19 | Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. | Przetwórstwo spożywcze | Toruń | Zagraniczny | 919 |
20 | Drobex sp. z o.o. | Przetwórstwo spożywcze | Solec Kujawski | Polski | 600 |
21 | Frosta sp. z o.o. | Przetwórstwo spożywcze | Bydgoszcz | Zagraniczny | 487 |
22 | PW Autos sp. z o.o. | Motoryzacyjny | Solec Kujawski | Polski | 380 |
23 | Hurtownia motoryzacyjna Gordon sp. z o.o. | Motoryzacyjny | Szubin | Polski | 373 |
24 | SM Rotr | Przetwórstwo spożywcze | Rypin | Polski | 255 |
25 | Gzella Poland sp z o.o. | Przetwórstwo spożywcze | Osie | Polski | 300 |
26 | Supravis Group SA GK | Produkcja opakowań | Bydgoszcz | Polski | 541 |
27 | Interhandler sp. z o.o. | Motoryzacyjny | Toruń | Zagraniczny | 208 |
28 | Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz sp. z o.o. | Produkcja opakowań | Bukowiec | Zagraniczny | 482 |
29 | Oponeo.pl SA | Motoryzacyjny | Bydgoszcz | Mieszany | b.d. |
30 | Guala Closures DGS Poland SA | Produkcja opakowań | Włocławek | Polski | 621 |
31 | Hanplast sp. z o.o. | Przetwórstwo tworzyw sztucznych | Bydgoszcz | Polski | b.d. |
32 | Agro sieć sp. z o.o. | Motoryzacyjny | Chełmno | Polski | 116 |
33 | PPHU Visscher Caravelle Poland sp. z o.o. | Motoryzacyjny | Grudządz | Zagraniczny | 580 |
34 | PHU Jagr | Spożywczy | Warlubie | Polski | b.d. |
35 | KPEC sp. z o.o. | Energetyka | Bydgoszcz | Polski | b.d. |
36 | IMS Sofa sp. z o.o. | Meblarski | Bydgoszcz | Polski | b.d. |
Źródło: opracowanie własne w oparciu o listę 2000 dziennika "Rzeczpospolita" z 2015 r.
Liczba przedsiębiorstw w Kujawsko-Pomorskiem
Forma prawna | Grudzień 2014 | Grudzień 2015 | Grudzień 2016 | Grudzień 2017 |
---|---|---|---|---|
Liczba przedsiębiorstw w sumie | 192078 | 193470 | 194099 | 195717 |
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 142201 | 141983 | 140939 | 141425 |
Spółki handlowe w sumie | 14311 | 15485 | 16644 | 17706 |
Spółki z o.o. | 11955 | 12952 | 13947 | 14818 |
Spółki akcyjne | 359 | 362 | 365 | 365 |
Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego | 1815 | 1832 | 1908 | 1961 |
Źródło:
- Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2014 r. Bydgoszcz luty 2015
- Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2015 r. Bydgoszcz luty 2016
- Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2016 r. Bydgoszcz luty 2017
- Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2016 r. Bydgoszcz luty 2018